이용 요금
드라이빙 익스피리언스
(단위: 원)
프로그램 | 소요시간 | 현대 | 기아 | 제네시스 |
---|---|---|---|---|
레벨 1 | 140분 | 110,000 | 110,000 | 120,000 |
레벨 2 | 190분 | 230,000 | 200,000 | 240,000 |
레벨 3 | 260분 | 300,000~ 360,000 | 320,000 | 340,000 |
N 드리프트 | 210분 | 450,000 | - | - |
GT 퍼포먼스 | 480분 | - | 500,000 | - |
드리프트 | 210분 | - | - | 450,000 |
트랙 익스피리언스 레벨 1 |
1박 2일 (520분) | 700,000 | - | - |
트랙 익스피리언스 레벨 2 |
1박 2일 (795분) | 1,000,000 | - | - |
오프로드 익스피리언스 | 120분 | 45,000~ 65,000 |
드라이빙 플레저
(단위: 원)
프로그램 | 소요시간 | HMG | |
---|---|---|---|
택시 드라이브 | 서킷 택시 | 20분 | 30,000~ 35,000 |
서킷 택시 (인제스피디움) | 20분 | 30,000~ 100,000 | |
드리프트 택시 | 20분 | 40,000 | |
드리프트 택시 (인제스피디움) | 20분 | 40,000 | |
하이 스피드 레이스 택시 | 20분 | 50,000 | |
오프로드 택시 | 20분 | 25,000~ 35,000 | |
현대 오너스 트랙데이 | 25분 x 3세션 | 100,000 | |
무브먼트 기아 | 285분 | 250,000 | |
HMG 시닉 드라이브 | 180분 | 무료 | |
HMG 테스트 드라이브 | 175분 | 130,000 | |
HMG 캠핑 익스피리언스 | 1박 2일 | 100,000 | |
HMG 주니어 드라이빙 익스피리언스 | 90분~120분 | 무료 | |
HMG 드라이빙 익스피리언스 센터 투어 | 20분 | 무료 |
포인트 사용 안내