HMG 드라이빙 익스피리언스
2024.06.17

| 시간 | 운영시간 | 프로그램 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 08:10 ~ 08:30 | 20' | 서킷 라이선스 참가 접수 | 서킷 접수처 |
| 08:30 ~ 08:50 | 20' | 서킷 라이선스 실기 주행 | 서킷 풀 코스 |
| 08:50 ~ 09:20 | 30' | 도착 및 참가자 접수 | N 라운지 |
| 09:20 ~ 09:45 | 25' | 드라이버 브리핑 | 미디어 센터 |
| 09:45 ~ 09:55 | 10' | 코스 클린 | - |
| 09:55 ~ 10:20 | 25' | 서킷 주행(A그룹) 1 | 서킷 풀 코스 |
| 10:20 ~ 10:45 | 25' | 휴식 | 지정 피트 |
| 10:45 ~ 11:10 | 25' | 서킷 주행(B그룹) 1 | 서킷 풀 코스 |
| 11:10 ~ 11:45 | 35' | 휴식 | 지정 피트 |
| 11:45 ~ 12:10 | 25' | 서킷 주행(A그룹) 2 | 서킷 풀 코스 |
| 12:10 ~ 12:15 | 5' | 휴식 | 지정 피트 |
| 12:15 ~ 12:40 | 25' | 서킷 주행(B그룹) 2 | 서킷 풀 코스 |
| 12:40 ~ 13:40 | 60' | 휴식 | 지정 피트 |
| 13:40 ~ 14:05 | 25' | 서킷 주행(A그룹) 3 | 서킷 풀 코스 |
| 14:05 ~ 14:50 | 45' | 휴식 | 지정 피트 |
| 14:50 ~ 15:15 | 25' | 서킷 주행(B그룹) 3 | 서킷 풀 코스 |
서킷 라이선스 취득 및 갱신이 필요한 참가자만 해당됩니다.
* 세션 별 서킷 투입 차량 대수 제한 20대 (클래스 별 구분 확인하여 세션 운영)
* 현대 오너스 트랙데이는 현대자동차와 제네시스 차종 오너에 한하여 신청 및 참가 가능합니다.
| 시간 | 운영시간 | 프로그램 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 10:20 | 20' | 서킷 라이선스 참가 접수 | 서킷 접수처 |
| 10:20 ~ 10:50 | 30' | 도착 및 참가자 접수 | N 라운지 |
| 10:50 ~ 11:10 | 20' | 서킷 라이선스 실기 주행 | 서킷 풀 코스 |
| 11:10 ~ 11:35 | 25' | 드라이버 브리핑 | 미디어 센터 |
| 11:35 ~ 11:40 | 5' | 코스 클린 | - |
| 11:40 ~ 12:05 | 25' | 서킷 주행(A그룹) 1 | 서킷 풀 코스 |
| 12:05 ~ 12:30 | 25' | 서킷 주행(B그룹) 1 | 서킷 풀 코스 |
| 12:30 ~ 12:45 | 15' | 휴식 | 지정 피트 |
| 12:45 ~ 13:10 | 25' | 서킷 주행(A그룹) 2 | 서킷 풀 코스 |
| 13:10 ~ 13:40 | 30' | 휴식 | 지정 피트 |
| 13:40 ~ 14:05 | 25' | 서킷 주행(B그룹) 2 | 서킷 풀 코스 |
| 14:05 ~ 16:15 | 70' | 휴식 | 지정 피트 |
| 16:15 ~ 16:40 | 25' | 서킷 주행(A그룹) 3 | 서킷 풀 코스 |
| 16:40 ~ 16:45 | 5' | 휴식 | 지정 피트 |
| 16:45 ~ 17:10 | 25' | 서킷 주행(B그룹) 3 | 서킷 풀 코스 |
서킷 라이선스 취득 및 갱신이 필요한 참가자만 해당됩니다.
* 세션 별 서킷 투입 차량 대수 제한 20대 (클래스 별 구분 확인하여 세션 운영)
* 현대 오너스 트랙데이는 현대자동차와 제네시스 차종 오너에 한하여 신청 및 참가 가능합니다.