HMG 드라이빙 익스피리언스
2024.06.18

| 시간 | 운영시간 | 프로그램 | 장소 | 차종 |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 ~ 17:00 | 30' | 도착 및 참가자 등록 | N 라운지 | - |
| 17:00 ~ 17:10 | 10' | 아이스 브레이킹 및 그룹핑 | ||
| 17:10 ~ 18:00 | 50' | 이론 교육, 서킷 라이선스 이론 교육 시간 포함 | ||
| 18:00 ~ 19:00 | 60' | 차량 소개 및 조작법 교육, 시뮬레이터, 이론 교육 및 프로그램 QnA 포함 | 아이오닉 5 N, 아반떼 N | |
| 19:00 ~ 20:30 | 90' | 석식 | 스카이 라운지 | - |
| 20:30 ~ | -' | 숙박 | 인제스피디움 호텔 |
| 시간 | 운영시간 | 프로그램 | 장소 | 차종 |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 ~ 08:30 | 20' | 참가자 확인 및 현장 결제 | N 라운지 / 서킷 접수처 | - |
| 08:30 ~ 08:50 | 20' | 서킷 라이선스 실기 주행 | 서킷 풀 코스/td> | |
| 07:30 ~ 08:30 | 60' | 조식(투고박스 픽업) | 호텔 1F 로비 | - |
| 08:30 ~ 09:00 | 30' | 개인 정비 및 지정 피트 이동 | 인제스피디움 호텔 | - |
| 09:00 ~ 09:20 | 20' | 프로그램 브리핑 | 지정 피트 | - |
| 09:20 ~ 09:40 | 20' | 코스 워킹 소개 | 서킷 메인 아치 | - |
| 09:40 ~ 11:10 | 90' | 트레이닝 1 | 메인 패독 / 1주차장 | 아반뗴 N |
| 11:10 ~ 11:40 | 30' | 서킷 주행 1 | 서킷 풀 코스 | |
| 11:40 ~ 12:40 | 60' | 중식 | 챔피언스 클럽 | |
| 12:40 ~ 13:10 | 30' | 주행 영상 분석 1 | 지정 피트 | |
| 13:10 ~ 13:40 | 30' | 서킷 주행 2 | 서킷 풀 코스 | |
| 13:40 ~ 13:50 | 10' | 휴식 | 지정 피트 | |
| 13:50 ~ 14:20 | 30' | 주행 영상 분석 2 | 지정 피트 | |
| 14:20 ~ 14:50 | 30' | 서킷 주행 3 | 서킷 풀 코스 | |
| 14:50 ~ 15:00 | 10' | 휴식 | 지정 피트 | |
| 15:00 ~ 15:30 | 30' | 주행 데이터 분석 | 지정 피트 | |
| 15:30 ~ 16:15 | 45' | 트레이닝 2 및 서킷 택시 | 서킷 풀 코스 / 메인 패독 | 아이오닉 5 N, 아반떼 N2 컵카 |
| 16:15 ~ 16:30 | 15' | 디브리핑 및 QnA | N 라운지 |
서킷 라이선스 취득 및 갱신이 필요한 참가자만 해당됩니다.
* 각 그룹별 드라이빙 프로그램 세부 타임 테이블은 상이할 수 있습니다.
* 트레이닝 1 : 모터카나, 듀얼 원선회 코스, 카빙 코스
* 트레이닝 2 : 모터카나 (아이오닉 5 N)
* 서킷 택시 (아반떼 N2 컵카)