HMG 드라이빙 익스피리언스
2024.06.18

| 시간 | 운영시간 | 프로그램 | 장소 | 차종 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 ~ 12:20 | 20' | 참가자 확인 및 현장 결제 | N 라운지 / 서킷 접수처 | - |
| 12:20 ~ 12:40 | 20' | 서킷 라이선스 이론 교육 | ||
| 12:40 ~ 13:00 | 20' | 서킷 라이선스 실기 주행 | 서킷 풀 코스 | |
| 14:00 ~ 15:00 | 60' | 도착 및 참가자 등록 | N 라운지 | - |
| 15:00 ~ 15:10 | 10' | 아이스 브레이킹 및 그룹핑 | ||
| 15:00 ~ 16:00 | 50' | 이론 교육 | ||
| 16:00 ~ 16:20 | 20' | 차량 소개 및 조작법 교육 | 아이오닉 5 N, 아반떼 N2 컵카 | |
| 16:20 ~ 17:00 | 40' | 코스 워킹 | 서킷 주요 코스 | - |
| 17:00 ~ 18:00 | 60' | 트레이닝 1 및 휴식 | 메인 패독 / 1주차장 | 아반떼 N2 컵카 |
| 18:00 ~ 19:30 | 90' | 석식 | 스카이 라운지 | - |
| 19:30 ~ 20:00 | 30' | 야간 서킷 주행 1 | 서킷 풀 코스 | 아반뗴 N2 컵카 |
| 20:00 ~ 20:10 | 10' | 휴식 | 지정 피트 | |
| 20:10 ~ 20:40 | 30' | 야간 서킷 주행 2 | 서킷 풀 코스 | |
| 20:40 ~ 20:50 | 10' | 휴식 | 지정 피트 | |
| 20:50 ~ 21:20 | 30' | 야간 서킷 주행 3 | 서킷 풀 코스 | |
| 21:20 ~ 22:10 | 50' | 서킷 택시 1, 2 및 주행 데이터 분석 소개 | 지정 피트 | 아이오닉 5 N, 아반떼 N1 컵카 |
| 22:10 ~ 22:20 | 10' | 랩업 및 2일차 프로그램 안내 | 지정 피트 | - |
| 22:10 ~ | - | 숙박 | 인제스피디움 호텔 |
서킷 라이선스 취득 및 갱신이 필요한 참가자만 해당됩니다.
* 트레이닝 1 : 모터카나, 멀티 슬라럼 코스
* 서킷 택시 1 (아반떼 N1 컴카), 서킷 택시 2 (아이오닉 5 N)
| 시간 | 운영시간 | 프로그램 | 장소 | 차종 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 ~ 08:30 | 60' | 조식 (투고박스 픽업) | 호텔 1F 로비 | - |
| 08:30 ~ 09:00 | 30' | 개인정비 및 지정 피트 이동 | 인제스피디움 호텔 | |
| 09:00 ~ 09:20 | 20' | 프로그램 브리핑 | 지정 피트 | |
| 09:20 ~ 10:20 | 60' | 원포인트 코너링 A, B, C | 서킷 주요 코너 | 아반뗴 N2 컵카 |
| 10:20 ~ 10:50 | 30' | 서킷 주행 1 | 서킷 풀 코스 | |
| 10:50 ~ 11:00 | 10' | 휴식 | 지정 피트 | |
| 11:00 ~ 11:30 | 30' | 주행 데이터 분석 1 | 지정 피트 | |
| 11:30 ~ 12:30 | 60' | 중식 | 챔피언스 클럽 | |
| 12:30 ~ 13:10 | 40' | 트레이닝 2 | B 패독 | 아이오닉 5 N |
| 13:10 ~ 13:40 | 30' | 서킷 주행 2 | 서킷 풀 코스 | 아반떼 N2 컵카 |
| 13:40 ~ 14:00 | 20' | 서킷 택시 | 서킷 풀 코스 | |
| 14:00 ~ 14:10 | 10' | 휴식 | 지정 피트 | |
| 14:10 ~ 14:50 | 40' | 주행 데이터 분석 2 | 지정 피트 | |
| 14:50 ~ 15:20 | 30' | 서킷 주행 3 | 서킷 풀 코스 | |
| 15:20 ~ 15:40 | 20' | 아반떼 N2 클래스 예선 시뮬레이션 준비 | 지정 피트 | |
| 15:40 ~ 16:10 | 30' | 서킷 주행 4, 아반떼 N2 클래스 예선 시뮬레이션 | 서킷 풀 코스 | |
| 16:10 ~ 16:20 | 10' | 휴식 | 지정 피트 | |
| 16:20 ~ 17:00 | 40' | 주행 데이터 분석 3 | 지정 피트 | |
| 17:00 ~ 17:20 | 20' | 디브리핑 및 Q&A | N 라운지 |
* 각 그룹별 드라이빙 프로그램 세부 타임 테이블은 상이할 수 있습니다.
* 트레이닝 2 : 오버스티어 코스